REPARTIZAREA DIRIGINȚILOR PE CLASE ȘI SĂLI
AN ȘCOLAR 2015 – 2016
| Nr. crt. | Clasa | Diriginte
| AM / PM
| SALA
|
| 1 | VIII | CRISTEL ECATERINA | AM | P30 |
| 2 | IX A | PÎTPEA MĂDICA | AM | P 4 |
| 3 | IX B | IOSUB AURICA | AM | E 11 |
| 4 | IX C | MINDRECI LENUȚA | AM | E 12 |
| 5 | IX D | BOGDAN IULIANA | AM | E 14 |
| 6 | IX E | UNCHEȘIU MIRCEA | AM | E 26 |
| 7 | IX F | MAICAN FLORICA | AM | E 28 |
| 8 | X A | NICOLAE DANIELA | AM | E 13 |
| 9 | X B | PÎRVULESCU MIHAELA | AM | P 6 |
| 10 | X C | PĂTULEANU MAGDA | AM | E 21 |
| 11 | X D | MARINESCU LIVIA | AM | P 34 |
| 12 | X E | PĂDUREȚU MĂDĂLINA | AM | P 35 |
| 13 | X F | PREDA ELENA | AM | E 22 |
| 14 | XI A | FLOREA MIHAELA | AM | E 15 |
| 15 | XI B | MANOLEA MIHAELA | AM | E 41 |
| 16 | XI C | BÎRLĂ FLORIN | AM | E 40 |
| 17 | XI D | BUGAN MARINA | AM | P 32 |
| 18 | XI E | HOTĂRANU DANIELA | AM | P1 |
| 19 | XI F | CĂTĂNESCU ADELA | AM | E 23 |
| 20 | XI G | ALBESCU CARMEN | AM | E 27 |
| 21 | XII A | OPRAN MARIUS | AM | E 10 |
| 22 | XII B | CIOROIANU MONICA | AM | P 31 |
| 23 | XII C | ZAHARIA DANIELA | AM | E 20 |
| 24 | XII D | COLONELU LUCIANA | AM | E 25 |
| 25 | XII E | DĂESCU OLIVIA | AM | E 44 (fiz.1) |
| 26 | XII F | CHIRFOT CARMEN | AM | E 24 |
| 27 | X Seral | PAPAVĂ EUGENIU | PM | P 31 |
| 28 | XIV Seral | DUMITRESCU CODRUȚA | PM | P 35 |
| 29 | I PL info | DĂESCU DORINA | PM | P 30 |
| 30 | I PL tehnic | RICHIȚEANU RODICA | PM | P 32 |
| 31 | II PL info | PARIȘI CARMEN | PM | E 40 |

















