REPARTIZAREA DIRIGINȚILOR PE CLASE ȘI SĂLI
AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| Nr. crt. | Clasa | Diriginte | AM/PM | SALA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | OPRAN MARIUS | AM | E 10 |
| 2 | IX B | CIOROIANU MONICA | AM | P 31 |
| 3 | IX C | CATANESCU ADELA | AM | E 23 |
| 4 | IX D | GRECU ANA MARIA | AM | P 30 |
| 5 | X A | PÎTPEA MĂDICA | AM | P 4 |
| 6 | X B | IOSUB AURICA | AM | E 11 |
| 7 | X C | MINDRECI LENUȚA | AM | E 12 |
| 8 | X D | BOGDAN IULIANA | AM | E 14 |
| 9 | X E | UNCHEȘIU MIRCEA | AM | E 20 |
| 10 | X F | MAICAN FLORICA | AM | E 28 |
| 11 | XI A | NICOLAE DANIELA | AM | E 13 |
| 12 | XI B | PÎRVULESCU MIHAELA | AM | P 6 |
| 13 | XI C | PĂTULEANU MAGDA | AM | E 21 |
| 14 | XI D | MARINESCU LIVIA | AM | P 5 |
| 15 | XI E | PĂDUREȚU MĂDĂLINA | AM | P 35 |
| 16 | XI F | COLONELU LUCIANA | AM | E 22 |
| 17 | XII A | FLOREA MIHAELA | AM | E 15 |
| 18 | XII B | MANOLEA MIHAELA | AM | E 41 |
| 19 | XII C | BÎRLĂ FLORIN | AM | E 26 |
| 20 | XII D | BABONIU NASTASIA SANDA | AM | P 32 |
| 21 | XII E | HOTĂRANU DANIELA | AM | P1 |
| 22 | XII F (f/g) | ALBESCU CARMEN | AM | E 27 |
| 23 | XI Seral | PAPAVĂ EUGENIU | PM | E 40 |
| 24 | I PL info | PREDA ELENA | PM | P 30 |
| 25 | I PL info | BĂDESCU EMILIA | PM | E 41 |
| 26 | I PL tehnic | DUMITRESCU CODRUTA | PM | P 35 |
| 27 | II PL info | CHIRFOT CARMEN VICTORITA | PM | P 31 |
| 28 | II PL tehnic | RICHIȚEANU RODICA | PM | P 32 |

















